| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 222,0 kilokalori / 928,9 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 18 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 222,0 kilokalori / 928,9 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 18 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g | 
| Sodyum | 0,5 g |