| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 286,0 kilokalori / 1.196,6 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 48,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,6 g |
| Yağ | 2,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 286,0 kilokalori / 1.196,6 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 48,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,6 g |
| Yağ | 2,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |