| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 1,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 1,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |