| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 456,0 kilokalori / 1.907,9 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 456,0 kilokalori / 1.907,9 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |