| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ | 
| Protein | 13,4 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ | 
| Protein | 13,4 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g | 
| Sodyum | 0,9 g |