| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |