| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |