| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g | 
| Sodyum | 3,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g | 
| Sodyum | 3,2 g |