| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 62,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,8 g | 
| Yağ | 17,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 62,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,8 g | 
| Yağ | 17,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g | 
| Sodyum | n.A. |