| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 239,0 kilokalori / 1.000,0 kJ |
| Protein | 11,1 g |
| Karbonhidratlar | 29,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 7,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 239,0 kilokalori / 1.000,0 kJ |
| Protein | 11,1 g |
| Karbonhidratlar | 29,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 7,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |