| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 532,0 kilokalori / 2.225,9 kJ |
| Protein | 12,2 g |
| Karbonhidratlar | 53,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
| Yağ | 30,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 532,0 kilokalori / 2.225,9 kJ |
| Protein | 12,2 g |
| Karbonhidratlar | 53,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,4 g |
| Yağ | 30,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |