| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 277,0 kilokalori / 1.159,0 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 277,0 kilokalori / 1.159,0 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |