| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 165,0 kilokalori / 690,4 kJ | 
| Protein | 3,2 g | 
| Karbonhidratlar | 20,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,9 g | 
| Yağ | 7,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 165,0 kilokalori / 690,4 kJ | 
| Protein | 3,2 g | 
| Karbonhidratlar | 20,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,9 g | 
| Yağ | 7,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |