| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 512,0 kilokalori / 2.142,2 kJ | 
| Protein | 7,3 g | 
| Karbonhidratlar | 61,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g | 
| Yağ | 25,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 512,0 kilokalori / 2.142,2 kJ | 
| Protein | 7,3 g | 
| Karbonhidratlar | 61,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g | 
| Yağ | 25,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |