| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 311,0 kilokalori / 1.301,2 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 311,0 kilokalori / 1.301,2 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,7 g |